Расписание намаза на январь 2024 года, Булыгино
Представляем Вам время намаза на январь 2024 года (19 Джумад-уль-Ахир 1445 - 20 Раджаб 1445 по Хиджре) в Булыгино (Тамбовская область, Гавриловский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (42.700, 52.816), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Джумад-уль-Ахир - пятый месяц мусульманского календаря. Арабское слово «джумада» используется для обозначения засухи. В этот месяц, как правило, в доисламской Аравии (откуда и сохранились названия всех месяцев) имела место засуха.
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Булыгино. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
01 - ПН | 06:14 | 08:22 | 12:12 | 13:48 | 16:04 | 18:05 |
02 - ВТ | 06:14 | 08:22 | 12:13 | 13:48 | 16:05 | 18:06 |
03 - СР | 06:14 | 08:21 | 12:13 | 13:49 | 16:06 | 18:07 |
04 - ЧТ | 06:14 | 08:21 | 12:14 | 13:50 | 16:07 | 18:08 |
05 - ПТ | 06:13 | 08:21 | 12:14 | 13:51 | 16:08 | 18:09 |
06 - СБ | 06:13 | 08:20 | 12:15 | 13:53 | 16:10 | 18:10 |
07 - ВС | 06:13 | 08:20 | 12:15 | 13:54 | 16:11 | 18:11 |
08 - ПН | 06:13 | 08:20 | 12:16 | 13:55 | 16:12 | 18:12 |
09 - ВТ | 06:13 | 08:19 | 12:16 | 13:56 | 16:14 | 18:13 |
10 - СР | 06:12 | 08:18 | 12:16 | 13:57 | 16:15 | 18:14 |
11 - ЧТ | 06:12 | 08:18 | 12:17 | 13:58 | 16:17 | 18:15 |
12 - ПТ | 06:11 | 08:17 | 12:17 | 14:00 | 16:18 | 18:17 |
13 - СБ | 06:11 | 08:16 | 12:18 | 14:01 | 16:20 | 18:18 |
14 - ВС | 06:11 | 08:16 | 12:18 | 14:02 | 16:21 | 18:19 |
15 - ПН | 06:10 | 08:15 | 12:18 | 14:03 | 16:23 | 18:21 |
16 - ВТ | 06:09 | 08:14 | 12:19 | 14:05 | 16:24 | 18:22 |
17 - СР | 06:09 | 08:13 | 12:19 | 14:06 | 16:26 | 18:23 |
18 - ЧТ | 06:08 | 08:12 | 12:19 | 14:08 | 16:28 | 18:25 |
19 - ПТ | 06:07 | 08:11 | 12:20 | 14:09 | 16:29 | 18:26 |
20 - СБ | 06:07 | 08:10 | 12:20 | 14:10 | 16:31 | 18:27 |
21 - ВС | 06:06 | 08:08 | 12:20 | 14:12 | 16:33 | 18:29 |
22 - ПН | 06:05 | 08:07 | 12:21 | 14:13 | 16:35 | 18:30 |
23 - ВТ | 06:04 | 08:06 | 12:21 | 14:15 | 16:36 | 18:32 |
24 - СР | 06:03 | 08:05 | 12:21 | 14:16 | 16:38 | 18:33 |
25 - ЧТ | 06:02 | 08:03 | 12:21 | 14:18 | 16:40 | 18:35 |
26 - ПТ | 06:01 | 08:02 | 12:22 | 14:19 | 16:42 | 18:36 |
27 - СБ | 06:00 | 08:01 | 12:22 | 14:20 | 16:44 | 18:38 |
28 - ВС | 05:59 | 07:59 | 12:22 | 14:22 | 16:46 | 18:39 |
29 - ПН | 05:58 | 07:58 | 12:22 | 14:23 | 16:47 | 18:41 |
30 - ВТ | 05:56 | 07:56 | 12:22 | 14:25 | 16:49 | 18:42 |
31 - СР | 05:55 | 07:55 | 12:23 | 14:26 | 16:51 | 18:44 |
01.01.2024, понедельник | |||
Фаджр | 06:14 | Аср | 13:48 |
Восход | 08:22 | Магриб | 16:04 |
Зухр | 12:12 | Иша | 18:05 |
02.01.2024, вторник | |||
Фаджр | 06:14 | Аср | 13:48 |
Восход | 08:22 | Магриб | 16:05 |
Зухр | 12:13 | Иша | 18:06 |
03.01.2024, среда | |||
Фаджр | 06:14 | Аср | 13:49 |
Восход | 08:21 | Магриб | 16:06 |
Зухр | 12:13 | Иша | 18:07 |
04.01.2024, четверг | |||
Фаджр | 06:14 | Аср | 13:50 |
Восход | 08:21 | Магриб | 16:07 |
Зухр | 12:14 | Иша | 18:08 |
05.01.2024, пятница | |||
Фаджр | 06:13 | Аср | 13:51 |
Восход | 08:21 | Магриб | 16:08 |
Зухр | 12:14 | Иша | 18:09 |
06.01.2024, суббота | |||
Фаджр | 06:13 | Аср | 13:53 |
Восход | 08:20 | Магриб | 16:10 |
Зухр | 12:15 | Иша | 18:10 |
07.01.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 06:13 | Аср | 13:54 |
Восход | 08:20 | Магриб | 16:11 |
Зухр | 12:15 | Иша | 18:11 |
08.01.2024, понедельник | |||
Фаджр | 06:13 | Аср | 13:55 |
Восход | 08:20 | Магриб | 16:12 |
Зухр | 12:16 | Иша | 18:12 |
09.01.2024, вторник | |||
Фаджр | 06:13 | Аср | 13:56 |
Восход | 08:19 | Магриб | 16:14 |
Зухр | 12:16 | Иша | 18:13 |
10.01.2024, среда | |||
Фаджр | 06:12 | Аср | 13:57 |
Восход | 08:18 | Магриб | 16:15 |
Зухр | 12:16 | Иша | 18:14 |
11.01.2024, четверг | |||
Фаджр | 06:12 | Аср | 13:58 |
Восход | 08:18 | Магриб | 16:17 |
Зухр | 12:17 | Иша | 18:15 |
12.01.2024, пятница | |||
Фаджр | 06:11 | Аср | 14:00 |
Восход | 08:17 | Магриб | 16:18 |
Зухр | 12:17 | Иша | 18:17 |
13.01.2024, суббота | |||
Фаджр | 06:11 | Аср | 14:01 |
Восход | 08:16 | Магриб | 16:20 |
Зухр | 12:18 | Иша | 18:18 |
14.01.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 06:11 | Аср | 14:02 |
Восход | 08:16 | Магриб | 16:21 |
Зухр | 12:18 | Иша | 18:19 |
15.01.2024, понедельник | |||
Фаджр | 06:10 | Аср | 14:03 |
Восход | 08:15 | Магриб | 16:23 |
Зухр | 12:18 | Иша | 18:21 |
16.01.2024, вторник | |||
Фаджр | 06:09 | Аср | 14:05 |
Восход | 08:14 | Магриб | 16:24 |
Зухр | 12:19 | Иша | 18:22 |
17.01.2024, среда | |||
Фаджр | 06:09 | Аср | 14:06 |
Восход | 08:13 | Магриб | 16:26 |
Зухр | 12:19 | Иша | 18:23 |
18.01.2024, четверг | |||
Фаджр | 06:08 | Аср | 14:08 |
Восход | 08:12 | Магриб | 16:28 |
Зухр | 12:19 | Иша | 18:25 |
19.01.2024, пятница | |||
Фаджр | 06:07 | Аср | 14:09 |
Восход | 08:11 | Магриб | 16:29 |
Зухр | 12:20 | Иша | 18:26 |
20.01.2024, суббота | |||
Фаджр | 06:07 | Аср | 14:10 |
Восход | 08:10 | Магриб | 16:31 |
Зухр | 12:20 | Иша | 18:27 |
21.01.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 06:06 | Аср | 14:12 |
Восход | 08:08 | Магриб | 16:33 |
Зухр | 12:20 | Иша | 18:29 |
22.01.2024, понедельник | |||
Фаджр | 06:05 | Аср | 14:13 |
Восход | 08:07 | Магриб | 16:35 |
Зухр | 12:21 | Иша | 18:30 |
23.01.2024, вторник | |||
Фаджр | 06:04 | Аср | 14:15 |
Восход | 08:06 | Магриб | 16:36 |
Зухр | 12:21 | Иша | 18:32 |
24.01.2024, среда | |||
Фаджр | 06:03 | Аср | 14:16 |
Восход | 08:05 | Магриб | 16:38 |
Зухр | 12:21 | Иша | 18:33 |
25.01.2024, четверг | |||
Фаджр | 06:02 | Аср | 14:18 |
Восход | 08:03 | Магриб | 16:40 |
Зухр | 12:21 | Иша | 18:35 |
26.01.2024, пятница | |||
Фаджр | 06:01 | Аср | 14:19 |
Восход | 08:02 | Магриб | 16:42 |
Зухр | 12:22 | Иша | 18:36 |
27.01.2024, суббота | |||
Фаджр | 06:00 | Аср | 14:20 |
Восход | 08:01 | Магриб | 16:44 |
Зухр | 12:22 | Иша | 18:38 |
28.01.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 05:59 | Аср | 14:22 |
Восход | 07:59 | Магриб | 16:46 |
Зухр | 12:22 | Иша | 18:39 |
29.01.2024, понедельник | |||
Фаджр | 05:58 | Аср | 14:23 |
Восход | 07:58 | Магриб | 16:47 |
Зухр | 12:22 | Иша | 18:41 |
30.01.2024, вторник | |||
Фаджр | 05:56 | Аср | 14:25 |
Восход | 07:56 | Магриб | 16:49 |
Зухр | 12:22 | Иша | 18:42 |
31.01.2024, среда | |||
Фаджр | 05:55 | Аср | 14:26 |
Восход | 07:55 | Магриб | 16:51 |
Зухр | 12:23 | Иша | 18:44 |
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран